قائمة العملاء
الطلبات
50 طلب
400 ر.ع
توصيل مستعجل
50 طلب
400 ر.ع
توصيل عادى
50 طلب
400 ر.ع
توصيل مؤجل
50 طلب
400 ر.ع
توصيل مستعجل
50 طلب
400 ر.ع
مشاوير
50 طلب
400 ر.ع
الدفوعات
400 ر.ع
رصيد المحفظة
400 ر.ع
نقدا
400 ر.ع
دفع الكترونى
400 ر.ع
احدث الطلبات
كل الطلبات| # | رقم الطلب | نوع الطلب | الحالة | المندوب | نقطة البداية | نقطة الوصول | تاريخ الطلب | طريقة الدفع | اجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12345 | توصيل مستعجل | جارى التوصيل | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 2 | 12345 | توصيل مستعجل | جارى التوصيل | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 3 | 12345 | توصيل مستعجل | جارى التوصيل | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 4 | 12345 | توصيل مستعجل | جارى التوصيل | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 5 | 12345 | توصيل مستعجل | جارى التوصيل | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة |
سجل الطلبات
| # | رقم الطلب | نوع الطلب | الحالة | المندوب | نقطة البداية | نقطة الوصول | تاريخ الطلب | طريقة الدفع | اجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12345 | توصيل مستعجل | فى انتظار المندوب | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 2 | 12345 | توصيل عادى | جارى التسوق | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 3 | 12345 | توصيل مؤجل | تم الاستلام | تم التوصيل | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 4 | 12345 | مشاوير | جارى التوصيل | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 5 | 12345 | توصيل مستعجل | تم التسليم | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 6 | 12345 | توصيل مستعجل | ملغى "تم الالغاء" | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة | |
| 7 | 12345 | توصيل مستعجل | مرفوض من المندوب "تم الرفض" | اسم المندوب | عنوان | عنوان | 2011/04/25 | المحفظة |
عمليات المحفظة
| # | رقم العمليه | نوع العملية | الميلغ | تاريخ العملية | الحالة | اجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12345 | ايداع | 150 ر.ع | 2011/04/25 | فى الانتظار |
|
| 2 | 12345 | ايداع ايدارة | 150 ر.ع | 2011/04/25 | مكتملة |
|
| 3 | 12345 | دفع طلب مشاوير |
150 ر.ع | 2011/04/25 | ملغية |
|
| 4 | 12345 | ايداع | 150 ر.ع | 2011/04/25 | مرفوضة |
|
العناوين المحفوظة
| # | اسم العنوان | تفاصيل العنوان | الخريطة | اجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اسم العنوان | تفاصيل العنوان | شاهد على الخريطة |
|
| 2 | اسم العنوان | تفاصيل العنوان | شاهد على الخريطة |
|
| 3 | اسم العنوان | تفاصيل العنوان | شاهد على الخريطة |
|
| 4 | اسم العنوان | تفاصيل العنوان | شاهد على الخريطة |
|
البطاقات المحفوظة
| # | رقم البطاقة | اسم صاحب البطاقة | تاريخ الانتهاء | اجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123456789 | الاسم | 25/04 |
|
| 2 | 123456789 | الاسم | 25/04 |
|
| 3 | 123456789 | الاسم | 25/04 |
|
| 4 | 123456789 | الاسم | 25/04 |
|
سجل المشاوير
| # | رقم المشوار | موعد انطلاق المشوار | وجهة الانطلاق | مهلة الانتظار فى وجهة الانطلاق | وجهات التسليم | اجمالى المشوار | رسوم دوبلى | صافى الربح | الحالة | اجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12345 | 2025-03-10 - 07:22 | منطقة / ولاية / محافظة | 30 دقيقة | 5 | 150 ر.ع | 10 ر.ع | 100 ر.ع |
فى انتظار الطلبات
تم تاكيد الطلبات
الطريق لموقع الانطلاق
جارى استلام الطلبات
تم الاستلام
جارى لتوصيل
تم التسليم
تم الالغاء
|
سجل التقيمات
| # | تاريخ التقيم | رقم الطلب | نوع الطلب | المندوب | متوسط التقيم | الحالة التعبيرية | عناصر التقيم | نص التقيم | اجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/04/25 | 12345 | توصيل مستعجل | اسم المندوب | 4.1 | جيد جدا |
تغليف ممتاز
الطلب وصل بسرعة
أسلوب المندوب راقي
|
نص التقيم |
|